库课网校-初中-教师资格

库课网校
登录
首页 招生计划

2024年辽宁科技大学专升本招生计划

2024-05-06 来源: 库课网校

  2024年辽宁科技大学专升本招生计划总数为1320人,招生专业为机械设计制造及其自动化、汽车服务工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、软件工程、土木工程、旅游管理。

  2024年辽宁科技大学专升本招生计划

 

层次名称 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 综合课代码 技能考核科目代码 学制 计划数 学费 办学地点
专升本 2403 辽宁科技大学 1 机械设计制造及其自动化 306 6 2年 187 5200 主校区
专升本 2403 辽宁科技大学 2 汽车服务工程 312 12 2年 68 5200 主校区
专升本 2403 辽宁科技大学 3 电气工程及其自动化 302、316 02、16 2年 206 5200 主校区
专升本 2403 辽宁科技大学 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 152 5200 主校区
专升本 2403 辽宁科技大学 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 308 12700 主校区
专升本 2403 辽宁科技大学 8 土木工程 310 10 2年 133 5200 主校区
专升本 2403 辽宁科技大学 14 旅游管理 311 11 2年 95 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2403 辽宁科技大学 1 机械设计制造及其自动化 306 6 2年 4 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2403 辽宁科技大学 2 汽车服务工程 312 12 2年 2 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2403 辽宁科技大学 3 电气工程及其自动化 302、316 02、16 2年 4 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2403 辽宁科技大学 5 计算机科学与技术 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 3 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2403 辽宁科技大学 6 软件工程 307、308、309、313 07、08、09、13 2年 2 12700 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2403 辽宁科技大学 8 土木工程 310 10 2年 5 5200 主校区
专升本(建档立卡贫困家庭) 2403 辽宁科技大学 14 旅游管理 311 11 2年 10 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2403 辽宁科技大学 1 机械设计制造及其自动化   6 2年 49 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2403 辽宁科技大学 2 汽车服务工程   12 2年 20 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2403 辽宁科技大学 3 电气工程及其自动化   02、16 2年 30 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2403 辽宁科技大学 5 计算机科学与技术   07、08、09、13 2年 5 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2403 辽宁科技大学 6 软件工程   07、08、09、13 2年 10 12700 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2403 辽宁科技大学 8 土木工程   10 2年 22 5200 主校区
专升本(退役大学生士兵) 2403 辽宁科技大学 14 旅游管理   11 2年 5 5200 主校区
专升本   辽宁专升本   辽宁科技大学专升本  

精品好课

热点资讯